沪深股通|百利科技7月31日获外资买入0.28%股份
2023-08-01 06:55:20 来源:同花顺iNews
(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年7月31日,百利科技(603959)获外资买入136.47万股,占流通盘0.28%。截至目前,陆股通持有百利科技472.59万股,占流通股0.96%,累计持股成本12.25元,持股亏损7.03%。
百利科技最近5个交易日上涨0.26%,陆股通累计净买入164.01万股,占流通盘0.33%,区间平均买入价11.47元;最近20个交易日下跌0.96%,陆股通累计净买入51.9万股,占流通盘0.11%,区间平均买入价11.41元;最近60个交易日上涨23.27%,陆股通累计净买入427.64万股,占流通盘0.87%,区间平均买入价10.58元。
百利科技近期外资成交明细一览表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-7-31 | 472.59万 | 0.96 | 1619.15万 | 136.47万 | 12.25 |
| 2023-7-28 | 336.11万 | 0.69 | 384.71万 | 33.34万 | 12.41 |
| 2023-7-27 | 302.77万 | 0.62 | -134.49万 | -11.83万 | 12.50 |
| 2023-7-26 | 314.61万 | 0.64 | -71.23万 | -6.33万 | 12.46 |
| 2023-7-25 | 320.94万 | 0.65 | 139.86万 | 12.36万 | 12.44 |
| 2023-7-24 | 308.58万 | 0.63 | -18.88万 | -1.65万 | 12.48 |
| 2023-7-21 | 310.23万 | 0.63 | -196.52万 | -17.21万 | 12.48 |
| 2023-7-20 | 327.44万 | 0.67 | -119.48万 | -10.48万 | 12.42 |
| 2023-7-19 | 337.92万 | 0.69 | -444.72万 | -39.63万 | 12.39 |
| 2023-7-18 | 377.54万 | 0.77 | -431.54万 | -38.42万 | 12.27 |
关键词:
